- SCOTT Aspect 780 (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 770 orange/dk.grey (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 770 dk.grey/yellow (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 760 yellow/black (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 760 black/orange (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 750 red/black (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 750 dk.blue/green (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 740 orange/dk.grey (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 740 dk.grey/red (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 730 silver/red (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 730 dk.green/yellow (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 980 (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 970 orange/dk.grey (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 970 dk.grey/yellow (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 960 yellow/black (2020) (2020)
- ASPECT 960 (черн-оранж) (2020)
- SCOTT Aspect 950 red/black (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 950 dk.blue/green (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 940 orange/dk.grey (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 940 dk.grey/red (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 930 silver/red (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 930 dk.green/yellow (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 920 (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 910 (2020) (2020)
-
Фирма
SCOTT
-
Год
2020
-
Серия
ASPECT
-
Модель
SCOTT Aspect 730 dk.green/yellow (2020)
-
Размерный ряд
XS, S, M, L
-
Рама
Aspect 900-700 series / Alloy 6061 Custom Butted Tubing#BSA73 / Internal Cable Routing / replaceable hanger
-
Вилка
RockShox XC30 TK / Coil / PopLoc Lockout / Reb. Adj.#100mm travel
-
Задний переключатель
Shimano Deore RD-M592#18 Speed
-
Передний переключатель
Shimano FD-M2020-TS / 31.8mm
-
Манетки
Shimano SL-M3000-9R#R-fire plus / 2 way release#w/gear indicator
-
Тормоза
Shimano BR-MT200 / Hydr. Disc#SM-RT10 CL rotor / 180F/160R
-
Шатуны; звезды
Shimano FC-MT210#2-piece Design / 36X22
-
Кассета
Shimano CS-HG200-9 / 11-36T
-
Рулевая колонка
Ritchey LOGIC ZERO-OE
-
Руль
Syncros 3.0 / 720mm#black / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS#Syncros Comfort Lock-on Grip
-
Вынос
Syncros 3.0 / 7° / Black
-
Педали
VP VP-536
-
Штырь
Syncros 3.0#31.6mm / 350mm / Black
-
Седло
Syncros 3.0
-
Цепь
KMC X9
-
Втулка передняя
Formula CL51
-
Втулка задняя
Shimano FH-TX5058
-
Обода
Syncros X-20 Disc#32H / black
-
Спицы
14 G / stainless / black
-
Покрышки
Kenda Booster#2.4" / 30TPI
Body height | -165 cm | 165-175 cm | 175-185 cm | 185-195 cm | 195 cm and more | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage | XS | M | XL | |||||||||||||||||||||||||||
S | L | |||||||||||||||||||||||||||||
Aspect | XS | M | XL | |||||||||||||||||||||||||||
S | L | XXL | ||||||||||||||||||||||||||||
Contessa Sport | XS | M | XL | |||||||||||||||||||||||||||
S | L | |||||||||||||||||||||||||||||
Scale (Contessa incl.) |
XS | M | XL | |||||||||||||||||||||||||||
S | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||
Genius (Contessa incl.) |
M | XL | ||||||||||||||||||||||||||||
S | L | |||||||||||||||||||||||||||||
Genius LT | M | |||||||||||||||||||||||||||||
S | L | |||||||||||||||||||||||||||||
Gambler Voltage FR |
short | |||||||||||||||||||||||||||||
long | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUB (E-SUB incl.) |
M | XL | ||||||||||||||||||||||||||||
S | L | XXL | ||||||||||||||||||||||||||||
SUB (E-SUB incl.) |
M | XL | ||||||||||||||||||||||||||||
S | L | |||||||||||||||||||||||||||||
Contessa Road | XXS/47 | S/52 | L/56 | |||||||||||||||||||||||||||
XS/49 | M/54 | |||||||||||||||||||||||||||||
Road Plasma 2 |
XXS/47 | S/52 | L/56 | XXL/61 | ||||||||||||||||||||||||||
XS/49 | M/54 | XL/58 | ||||||||||||||||||||||||||||
Plasma 3 Plasma TT |
S/52 | L/56 | ||||||||||||||||||||||||||||
M/54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cyclocross | XS/49 | M/54 | XL/58 | |||||||||||||||||||||||||||
S/52 | L/56 |

- All rights reserved
- Контакты
- Сайт производителя