- SCOTT Aspect 780 (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 770 orange/dk.grey (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 770 dk.grey/yellow (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 760 yellow/black (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 760 black/orange (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 750 red/black (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 750 dk.blue/green (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 740 orange/dk.grey (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 740 dk.grey/red (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 730 silver/red (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 730 dk.green/yellow (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 980 (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 970 orange/dk.grey (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 970 dk.grey/yellow (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 960 yellow/black (2020) (2020)
- ASPECT 960 (черн-оранж) (2020)
- SCOTT Aspect 950 red/black (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 950 dk.blue/green (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 940 orange/dk.grey (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 940 dk.grey/red (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 930 silver/red (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 930 dk.green/yellow (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 920 (2020) (2020)
- SCOTT Aspect 910 (2020) (2020)
-
Фирма
SCOTT
-
Год
2020
-
Серия
ASPECT
-
Модель
SCOTT Aspect 960 yellow/black (2020)
-
Размерный ряд
XS, S, M, L, XL, XXL
-
Рама
Aspect 900-700 series / Alloy 6061 Custom Tubing#BSA73 / Internal Cable Routing / replaceable hanger
-
Вилка
Suntour XCE28#100mm travel
-
Задний переключатель
Shimano Tourney RD-TX800#24 Speed
-
Передний переключатель
Shimano FD-TY700-TS6 / 31.8mm
-
Манетки
Shimano SL-M315-8R#R-fire plus / 2 way release#w/gear indicator
-
Тормоза
Tektro HDM275 / Hydr. Disc#160F/160R rotor
-
Шатуны; звезды
Shimano FC-TY501#42x34x24 w/CG
-
Кассета
Sunrace CSM55 8AV / 11-34T
-
Рулевая колонка
Ritchey LOGIC ZERO-OE
-
Руль
HL MTB-AL-312BT / 720mm / black / 12mm rise
-
Вынос
TDS-C302-8FOV / 10° / 31.8 / Black
-
Педали
Feimin FP-873-ZU
-
Штырь
HL SP C212#31.6mm / 350mm / Black
-
Седло
Syncros 3.0
-
Цепь
KMC Z-8.3
-
Втулка передняя
Formula DC-19 FQR disc
-
Втулка задняя
Formula DC-25 8s RQR disc
-
Обода
Syncros X-20 Disc#32H / black
-
Спицы
14 G / stainless / black
-
Покрышки
Kenda Booster#2.4" / 30TPI
Body height | -165 cm | 165-175 cm | 175-185 cm | 185-195 cm | 195 cm and more | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage | XS | M | XL | |||||||||||||||||||||||||||
S | L | |||||||||||||||||||||||||||||
Aspect | XS | M | XL | |||||||||||||||||||||||||||
S | L | XXL | ||||||||||||||||||||||||||||
Contessa Sport | XS | M | XL | |||||||||||||||||||||||||||
S | L | |||||||||||||||||||||||||||||
Scale (Contessa incl.) |
XS | M | XL | |||||||||||||||||||||||||||
S | L | XL | ||||||||||||||||||||||||||||
Genius (Contessa incl.) |
M | XL | ||||||||||||||||||||||||||||
S | L | |||||||||||||||||||||||||||||
Genius LT | M | |||||||||||||||||||||||||||||
S | L | |||||||||||||||||||||||||||||
Gambler Voltage FR |
short | |||||||||||||||||||||||||||||
long | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUB (E-SUB incl.) |
M | XL | ||||||||||||||||||||||||||||
S | L | XXL | ||||||||||||||||||||||||||||
SUB (E-SUB incl.) |
M | XL | ||||||||||||||||||||||||||||
S | L | |||||||||||||||||||||||||||||
Contessa Road | XXS/47 | S/52 | L/56 | |||||||||||||||||||||||||||
XS/49 | M/54 | |||||||||||||||||||||||||||||
Road Plasma 2 |
XXS/47 | S/52 | L/56 | XXL/61 | ||||||||||||||||||||||||||
XS/49 | M/54 | XL/58 | ||||||||||||||||||||||||||||
Plasma 3 Plasma TT |
S/52 | L/56 | ||||||||||||||||||||||||||||
M/54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cyclocross | XS/49 | M/54 | XL/58 | |||||||||||||||||||||||||||
S/52 | L/56 |

- All rights reserved
- Контакты
- Сайт производителя